Air quality by country
Air quality in Indonesia today
Updated
Unhealthy for Sensitive Groups: average US AQI 126 across 76 cities Worst now: Palangkaraya (500); cleanest: Dumai (39).
Live US AQI, PM2.5 and ozone for cities across Indonesia, ranked from most polluted to cleanest.
- Average US AQI
- 126 Unhealthy for Sensitive Groups
- Most polluted now
- Palangkaraya AQI 500
- Cleanest now
- Dumai AQI 39
- Cities above 100
- 38 unhealthy for sensitive groups or worse
Air quality in Indonesia today
Right now the modelled air quality in Indonesia averages a US AQI of 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) across the 76 cities we track. By category: 2 Good, 36 Moderate, 8 Unhealthy for Sensitive Groups, 28 Unhealthy, 2 Hazardous (of 76).
That is 60 points worse than the worldwide average of 66 across 3,556 cities.
Palangkaraya has the worst air at 500 with PM2.5 at 227 µg/m³, while Dumai is cleanest at 39. 38 cities are above 100, where sensitive groups should limit time outdoors.
Indonesia cities by AQI (most polluted first)
| City | Region | US AQI | Category | PM2.5 µg/m³ | Ozone µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Palangkaraya | Central Kalimantan | 500 | Hazardous | 226.8 | 143 |
| Banjarmasin | South Kalimantan | 334 | Hazardous | 179.3 | 175 |
| Karawang | West Java | 193 | Unhealthy | 142 | 28 |
| Rengasdengklok | West Java | 193 | Unhealthy | 142 | 28 |
| Cikarang | West Java | 193 | Unhealthy | 142 | 28 |
| Bandung | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Cimahi | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Padalarang | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Lembang | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Banjaran | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Soreang | West Java | 177 | Unhealthy | 92.7 | 23 |
| Jakarta | Jakarta | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Bekasi | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Depok | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Tangerang | Banten | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| South Tangerang | Banten | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Bogor | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Cibinong | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Cileungsir | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Citeureup | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Ciputat | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Ciampea | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Sawangan | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Pamulang | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Parung | West Java | 175 | Unhealthy | 95.7 | 17 |
| Palembang | South Sumatra | 173 | Unhealthy | 62.9 | 59 |
| Pontianak | West Kalimantan | 171 | Unhealthy | 31.1 | 176 |
| Makassar | South Sulawesi | 157 | Unhealthy | 56.2 | 76 |
| Banjarbaru | South Kalimantan | 155 | Unhealthy | 51.6 | 79 |
| Martapura | South Kalimantan | 155 | Unhealthy | 51.6 | 79 |
| Surabaya | East Java | 143 | Unhealthy for Sensitive Groups | 57.3 | 40 |
| Palu | Central Sulawesi | 133 | Unhealthy for Sensitive Groups | 49.5 | 71 |
| Tanjung | South Kalimantan | 121 | Unhealthy for Sensitive Groups | 15.9 | 86 |
| Samarinda | East Kalimantan | 118 | Unhealthy for Sensitive Groups | 24.4 | 65 |
| Kendari | Southeast Sulawesi | 117 | Unhealthy for Sensitive Groups | 34.5 | 66 |
| Medan | North Sumatra | 116 | Unhealthy for Sensitive Groups | 45.8 | 20 |
| Percut | North Sumatra | 116 | Unhealthy for Sensitive Groups | 45.8 | 20 |
| Belawan | North Sumatra | 116 | Unhealthy for Sensitive Groups | 45.8 | 20 |
| Ambon | Maluku | 96 | Moderate | 23.4 | 67 |
| Sukabumi | West Java | 93 | Moderate | 24.4 | 25 |
| Serang | Banten | 92 | Moderate | 45.6 | 21 |
| Cilegon | Banten | 92 | Moderate | 45.6 | 21 |
| Jember | East Java | 91 | Moderate | 26.5 | 58 |
| Tasikmalaya | West Java | 90 | Moderate | 21.8 | 41 |
| Balikpapan | East Kalimantan | 90 | Moderate | 29.2 | 84 |
| Manado | North Sulawesi | 90 | Moderate | 17.1 | 59 |
| Ciamis | West Java | 90 | Moderate | 21.8 | 41 |
| Jepara | Central Java | 86 | Moderate | 17.1 | 49 |
| Yogyakarta | Yogyakarta | 86 | Moderate | 23.3 | 47 |
| Batang | Central Java | 86 | Moderate | 17.1 | 49 |
| Semarang | Central Java | 84 | Moderate | 23.6 | 36 |
| Pekalongan | Central Java | 83 | Moderate | 23.5 | 83 |
| Kedungwuni | Central Java | 83 | Moderate | 23.5 | 83 |
| Cirebon | West Java | 82 | Moderate | 24.3 | 36 |
| Kediri | East Java | 82 | Moderate | 22.6 | 49 |
| Plumbon | West Java | 82 | Moderate | 24.3 | 36 |
| Weru | West Java | 82 | Moderate | 24.3 | 36 |
| Arjawinangun | West Java | 82 | Moderate | 24.3 | 36 |
| Tegal | Central Java | 81 | Moderate | 22.8 | 43 |
| Surakarta | Central Java | 77 | Moderate | 25.4 | 43 |
| Grogol | Central Java | 77 | Moderate | 25.4 | 43 |
| Malang | East Java | 76 | Moderate | 15 | 46 |
| Singosari | East Java | 76 | Moderate | 15 | 46 |
| Jayapura | Papua | 69 | Moderate | 12.5 | 58 |
| Batam | Riau | 68 | Moderate | 9.5 | 48 |
| Situbondo | East Java | 64 | Moderate | 21.4 | 56 |
| Denpasar | Bali | 64 | Moderate | 14.8 | 61 |
| Kupang | East Nusa Tenggara | 64 | Moderate | 12.5 | 60 |
| Jambi City | Jambi | 62 | Moderate | 24.4 | 49 |
| Pekanbaru | Riau | 61 | Moderate | 16.1 | 35 |
| Negara | Bali | 61 | Moderate | 14.1 | 61 |
| Padang | West Sumatra | 55 | Moderate | 17.8 | 36 |
| Bengkulu | Bengkulu | 55 | Moderate | 13 | 36 |
| Mataram | West Nusa Tenggara | 52 | Moderate | 10.7 | 59 |
| Bandar Lampung | Lampung | 50 | Good | 10.6 | 44 |
| Dumai | Riau | 39 | Good | 9 | 25 |
What the US AQI numbers mean
| US AQI | Category | What it means |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory and poses little or no risk; a good time for outdoor activity. |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people. Unusually sensitive people should consider shortening long or heavy exertion outdoors. |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | People with heart or lung disease, older adults, children and teens should cut back on prolonged or heavy exertion outdoors. |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone should reduce prolonged or heavy exertion outdoors; sensitive groups should avoid it and keep windows closed. |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: everyone should avoid prolonged or heavy exertion outdoors, and sensitive groups should stay indoors. |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions: everyone should avoid all outdoor physical activity and stay indoors with filtered air if possible. The scale tops out at 500; heavier dust or smoke is shown as 500. |
Modelled by CAMS (Copernicus) via Open-Meteo, refreshed twice a day; read hour by hour from the forecast.
More
Data: Open-Meteo Air Quality API, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).