Air quality by country
Air quality in Japan today
Updated
Good: average US AQI 47 across 176 cities Worst now: Saitama (72); cleanest: Kakamigahara (16).
Live US AQI, PM2.5 and ozone for cities across Japan, ranked from most polluted to cleanest.
- Average US AQI
- 47 Good
- Most polluted now
- Saitama AQI 72
- Cleanest now
- Kakamigahara AQI 16
- Cities above 100
- 0 unhealthy for sensitive groups or worse
Air quality in Japan today
Right now the modelled air quality in Japan averages a US AQI of 47 (Good) across the 176 cities we track. By category: 108 Good, 68 Moderate (of 176).
That is 19 points better than the worldwide average of 66 across 3,556 cities.
Saitama has the worst air at 72 with PM2.5 at 9.4 µg/m³, while Kakamigahara is cleanest at 16. No tracked city is above 100, the level where sensitive groups are advised to cut back outdoors.
Japan cities by AQI (most polluted first)
| City | Region | US AQI | Category | PM2.5 µg/m³ | Ozone µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saitama | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Kawagoe | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Koshigaya | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Kasukabe | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Ageo | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Noda | Chiba | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Kukichūō | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Kōnosu | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Fujimino | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Kazo | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Iwatsuki | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Yono | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Sakado | Saitama | 72 | Moderate | 9.4 | 62 |
| Utsunomiya | Tochigi | 65 | Moderate | 6.4 | 57 |
| Oyama | Tochigi | 65 | Moderate | 5.8 | 53 |
| Tochigi | Tochigi | 65 | Moderate | 5.8 | 53 |
| Koga | Ibaraki | 65 | Moderate | 5.8 | 53 |
| Tokyo | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Yokohama | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Kawasaki | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Ōta | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Kawaguchi | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Katsushika | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Machida | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Nakano | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Tokorozawa | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Kita | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Fuchū | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Minato City | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Sōka | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Chōfu | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Yamato | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Minamirinkan | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Nishi-Tokyo-shi | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Kodaira | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Hino | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Tachikawa | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Chūō | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Niiza | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Sayama | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Higashimurayama | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Musashino | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Tama | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Asaka | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Shimotoda | Saitama | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Ebina | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Zama | Kanagawa | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Kokubunji | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Koganei | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Higashikurume | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Akishima | Tokyo | 62 | Moderate | 18 | 40 |
| Aihara | Kanagawa | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Sagamihara | Kanagawa | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Hachiōji | Tokyo | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Atsugi | Kanagawa | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Iruma | Saitama | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Ōme | Tokyo | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Isehara | Kanagawa | 60 | Moderate | 7 | 40 |
| Takasaki | Gunma | 55 | Moderate | 8.2 | 31 |
| Maebashi | Gunma | 55 | Moderate | 8.2 | 31 |
| Toyota | Aichi | 53 | Moderate | 6.6 | 28 |
| Okazaki | Aichi | 53 | Moderate | 6.6 | 28 |
| Sapporo | Hokkaido | 52 | Moderate | 12.9 | 75 |
| Iwaki | Fukushima | 52 | Moderate | 10.9 | 71 |
| Naha | Okinawa | 52 | Moderate | 10 | 70 |
| Okinawa | Okinawa | 52 | Moderate | 10 | 70 |
| Urasoe | Okinawa | 52 | Moderate | 10 | 70 |
| Ginowan | Okinawa | 52 | Moderate | 10 | 70 |
| Osaka | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Higashiosaka | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Amagasaki | Hyōgo | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Hirakata | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Toyonaka | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Suita | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Nara-shi | Nara | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Takatsuki | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Asahikawa | Hokkaido | 47 | Good | 8.8 | 75 |
| Ibaraki | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Neyagawa | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Itami | Hyōgo | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Kawanishi | Hyōgo | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Moriguchi | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Minoh | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Kadoma | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Ikoma | Nara | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Daitō | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Ikeda | Osaka | 47 | Good | 8.2 | 44 |
| Niigata | Niigata | 46 | Good | 9.1 | 72 |
| Akita | Akita | 46 | Good | 6.2 | 76 |
| Chiba | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Matsudo | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Kashiwa | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Ichihara | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Nagareyama | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Yachiyo | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Narashino | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Urayasu | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Misato, Saitama | Saitama | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Kisarazu | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Abiko | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Kamagaya | Chiba | 44 | Good | 8.7 | 58 |
| Nagoya | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Ichinomiya | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Kasugai | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Komaki | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Inazawa | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Seto | Aichi | 43 | Good | 7.7 | 30 |
| Aomori | Aomori | 41 | Good | 8.1 | 73 |
| Himeji | Hyōgo | 40 | Good | 1.8 | 74 |
| Fujisawa | Kanagawa | 40 | Good | 8.2 | 56 |
| Yokosuka | Kanagawa | 40 | Good | 8.2 | 56 |
| Kakogawachō-honmachi | Hyōgo | 40 | Good | 1.8 | 74 |
| Chigasaki | Kanagawa | 40 | Good | 8.2 | 56 |
| Kamakura | Kanagawa | 40 | Good | 8.2 | 56 |
| Toyohashi | Aichi | 39 | Good | 1.6 | 67 |
| Toyokawa | Aichi | 39 | Good | 1.6 | 67 |
| Kōta, Aichi | Aichi | 39 | Good | 1.6 | 67 |
| Hiroshima | Hiroshima | 37 | Good | 1 | 74 |
| Sakai | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Yao | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Izumi | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Tondabayashichō | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Matsubara | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Habikino | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Kawachi-Nagano | Osaka | 37 | Good | 6 | 37 |
| Kobe | Hyōgo | 36 | Good | 4.7 | 62 |
| Kyoto | Kyoto | 36 | Good | 3.1 | 66 |
| Kitakyushu | Fukuoka | 36 | Good | 1.1 | 79 |
| Nishinomiya | Hyōgo | 36 | Good | 4.7 | 62 |
| Fukuyama | Hiroshima | 36 | Good | 1.3 | 78 |
| Ōtsu | Shiga | 36 | Good | 3.1 | 66 |
| Akashi | Hyōgo | 36 | Good | 4.7 | 62 |
| Takarazuka | Hyōgo | 36 | Good | 4.7 | 62 |
| Uji | Kyoto | 36 | Good | 3.1 | 66 |
| Onomichi | Hiroshima | 36 | Good | 1.3 | 78 |
| Iizuka | Fukuoka | 36 | Good | 1.1 | 79 |
| Okayama | Okayama | 35 | Good | 1.6 | 71 |
| Sendai | Miyagi | 34 | Good | 11.7 | 52 |
| Kagoshima | Kagoshima | 34 | Good | 2.9 | 70 |
| Yokkaichi | Mie | 34 | Good | 2.7 | 56 |
| Morioka | Iwate | 34 | Good | 6.3 | 70 |
| Suzuka | Mie | 34 | Good | 2.7 | 56 |
| Kurashiki | Okayama | 33 | Good | 1.7 | 71 |
| Takamatsu | Kagawa | 33 | Good | 1.8 | 70 |
| Kōriyama | Fukushima | 33 | Good | 8.3 | 63 |
| Kanazawa | Ishikawa | 32 | Good | 10.4 | 65 |
| Matsutō | Ishikawa | 32 | Good | 10.4 | 65 |
| Komatsu | Ishikawa | 32 | Good | 10.4 | 65 |
| Kumamoto | Kumamoto | 30 | Good | 1.8 | 72 |
| Kotō | Kumamoto | 30 | Good | 1.8 | 72 |
| Nagasaki | Nagasaki | 30 | Good | 3.8 | 63 |
| Isahaya | Nagasaki | 30 | Good | 3.8 | 63 |
| Hamamatsu | Shizuoka | 29 | Good | 0.9 | 70 |
| Matsuyama | Ehime | 29 | Good | 1.6 | 58 |
| Iwata | Shizuoka | 29 | Good | 0.9 | 70 |
| Fukuoka | Fukuoka | 28 | Good | 3.4 | 60 |
| Miyazaki | Miyazaki | 28 | Good | 5.4 | 80 |
| Kasuga | Fukuoka | 28 | Good | 3.4 | 60 |
| Chikushino-shi | Fukuoka | 28 | Good | 3.4 | 60 |
| Ōnojō | Fukuoka | 28 | Good | 3.4 | 60 |
| Shima, Mie | Mie | 28 | Good | 1.8 | 78 |
| Shizuoka | Shizuoka | 27 | Good | 1.3 | 72 |
| Minato | Wakayama | 27 | Good | 5.7 | 45 |
| Wakayama | Wakayama | 27 | Good | 5.7 | 45 |
| Ōyama, Shizuoka | Shizuoka | 27 | Good | 1.3 | 72 |
| Toyama | Toyama | 26 | Good | 8.2 | 50 |
| Ōita | Oita | 25 | Good | 4.9 | 19 |
| Beppu | Oita | 25 | Good | 4.9 | 19 |
| Nagano | Nagano | 24 | Good | 1.7 | 58 |
| Kochi, Kochi | Kochi | 24 | Good | 1.2 | 52 |
| Kurume | Fukuoka | 23 | Good | 6 | 32 |
| Fukushima | Fukushima | 23 | Good | 9.7 | 60 |
| Date | Fukushima | 23 | Good | 9.7 | 60 |
| Shinagawa | Ehime | 20 | Good | 0.7 | 50 |
| Gifu | Gifu | 16 | Good | 2.5 | 31 |
| Kakamigahara | Gifu | 16 | Good | 2.5 | 31 |
What the US AQI numbers mean
| US AQI | Category | What it means |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory and poses little or no risk; a good time for outdoor activity. |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people. Unusually sensitive people should consider shortening long or heavy exertion outdoors. |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | People with heart or lung disease, older adults, children and teens should cut back on prolonged or heavy exertion outdoors. |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone should reduce prolonged or heavy exertion outdoors; sensitive groups should avoid it and keep windows closed. |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: everyone should avoid prolonged or heavy exertion outdoors, and sensitive groups should stay indoors. |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions: everyone should avoid all outdoor physical activity and stay indoors with filtered air if possible. The scale tops out at 500; heavier dust or smoke is shown as 500. |
Modelled by CAMS (Copernicus) via Open-Meteo, refreshed twice a day; read hour by hour from the forecast.
More
Data: Open-Meteo Air Quality API, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).