Air quality by country
Air quality in Turkey today
Updated
Moderate: average US AQI 68 across 57 cities Worst now: İzmir (98); cleanest: Alanya (42).
Live US AQI, PM2.5 and ozone for cities across Turkey, ranked from most polluted to cleanest.
- Average US AQI
- 68 Moderate
- Most polluted now
- İzmir AQI 98
- Cleanest now
- Alanya AQI 42
- Cities above 100
- 0 unhealthy for sensitive groups or worse
Air quality in Turkey today
Right now the modelled air quality in Turkey averages a US AQI of 68 (Moderate) across the 57 cities we track. By category: 3 Good, 54 Moderate (of 57).
That is close to the worldwide average of 65 across 3,909 cities.
İzmir has the worst air at 98 with PM2.5 at 27 µg/m³, while Alanya is cleanest at 42. No tracked city is above 100, the level where sensitive groups are advised to cut back outdoors.
Turkey cities by AQI (most polluted first)
| City | Region | US AQI | Category | PM2.5 µg/m³ | Ozone µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Karabağlar | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Bornova | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Karşıyaka | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Konak | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Çiğli | İzmir Province | 98 | Moderate | 27.4 | 22 |
| Bursa | Bursa Province | 94 | Moderate | 22.2 | 38 |
| Adana | Adana | 94 | Moderate | 39.1 | 31 |
| Nilüfer | Bursa Province | 94 | Moderate | 22.2 | 38 |
| Adapazarı | Sakarya | 83 | Moderate | 44.3 | 38 |
| Antakya | Hatay | 80 | Moderate | 27.3 | 55 |
| Gebze | Kocaeli | 78 | Moderate | 25.6 | 40 |
| Gaziantep | Gaziantep | 75 | Moderate | 25.6 | 37 |
| Diyarbakır | Diyarbakır Province | 73 | Moderate | 29.3 | 30 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 72 | Moderate | 22.2 | 45 |
| Ankara | Ankara | 71 | Moderate | 18.2 | 31 |
| Çankaya | Ankara | 71 | Moderate | 18.2 | 31 |
| Mersin | Mersin | 71 | Moderate | 24.7 | 43 |
| Batman | Batman | 71 | Moderate | 27.9 | 41 |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | 71 | Moderate | 23.7 | 47 |
| Elazığ | Elazığ | 71 | Moderate | 23.5 | 35 |
| Malatya | Malatya | 70 | Moderate | 20.8 | 56 |
| Adıyaman | Adıyaman Province | 70 | Moderate | 21.4 | 51 |
| Tire | İzmir Province | 70 | Moderate | 15.1 | 64 |
| Eskişehir | Eskişehir | 68 | Moderate | 15.8 | 34 |
| Tarsus | Mersin | 68 | Moderate | 20.1 | 48 |
| Kayseri | Kayseri | 66 | Moderate | 21.5 | 44 |
| Samsun | Samsun | 62 | Moderate | 19.5 | 40 |
| Denizli | Denizli | 61 | Moderate | 9 | 53 |
| Merkezefendi | Denizli | 61 | Moderate | 9 | 53 |
| Istanbul | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Erzurum | Erzurum | 60 | Moderate | 19.1 | 43 |
| Ümraniye | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Üsküdar | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Esenler | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Ataşehir | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Fatih | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Şişli | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Zeytinburnu | Istanbul | 60 | Moderate | 17.2 | 44 |
| Çorum | Çorum | 59 | Moderate | 15.4 | 45 |
| Van | Van | 57 | Moderate | 12.9 | 52 |
| Uşak | Uşak | 57 | Moderate | 14.6 | 47 |
| Konya | Konya | 55 | Moderate | 8.1 | 41 |
| Esenyurt | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Küçükçekmece | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Bağcılar | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Bahçelievler | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Sultangazi | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Beylikdüzü | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Başakşehir | Istanbul | 55 | Moderate | 19.1 | 50 |
| Sancaktepe | Istanbul | 52 | Moderate | 8.9 | 63 |
| Maltepe | Istanbul | 52 | Moderate | 8.9 | 63 |
| Sultanbeyli | Istanbul | 52 | Moderate | 8.9 | 63 |
| Aksaray | Aksaray | 52 | Moderate | 11.1 | 48 |
| Antalya | Antalya | 50 | Good | 9.7 | 53 |
| Muratpaşa | Antalya | 50 | Good | 9.7 | 53 |
| Alanya | Antalya | 42 | Good | 8.6 | 50 |
What the US AQI numbers mean
| US AQI | Category | What it means |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory and poses little or no risk; a good time for outdoor activity. |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people. Unusually sensitive people should consider shortening long or heavy exertion outdoors. |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | People with heart or lung disease, older adults, children and teens should cut back on prolonged or heavy exertion outdoors. |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone should reduce prolonged or heavy exertion outdoors; sensitive groups should avoid it and keep windows closed. |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: everyone should avoid prolonged or heavy exertion outdoors, and sensitive groups should stay indoors. |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions: everyone should avoid all outdoor physical activity and stay indoors with filtered air if possible. The scale tops out at 500; heavier dust or smoke is shown as 500. |
Modelled by CAMS (Copernicus) via Open-Meteo, refreshed twice a day; read hour by hour from the forecast.
More
Data: Open-Meteo Air Quality API, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).